proposed by the Bouches-du-Rhône Departmental Council
| Sainte-Victoire: St-Marc Jaumegarde, barrage de Bimont et Bibémus – Brand Tourism & Handicap | |||
| Easy | 8,7 km ou 11 km | 200 m ou 300 m elevation gain | duration: 3 h 35 |
| Le Montaiguet: Meyreuil, le Terril du Défens | |||
| Easy | 4,7 km | 240 m elevation gain | duration: 1 h 30 |
| Collines de Gardanne: Gardanne / Gréasque, randonnée au pays du minier | |||
| Moderate | 22 km | 397 m elevation gain | duration: 6 h 30 |
| Massif de l’Etoile: Simiane-Collongue / Mimet, du Pilon du Roi au Baou Traouqua (2 trails) | |||
| Moderate | 6,5 km | 370 m elevation gain | duration: 2 h 30 |
| Moderate | 7 km | 389 m elevation gain | duration: 2 h 30 |
| Massif des Quatres Termes: Eguilles, sur les pas de la transhumance | |||
| Moderate | 12 km | 234 m elevation gain | duration: 3 h 30 |
| La Trévaresse: Saint-Cannat, la fontaine de Doudonne | |||
| Moderate | 13,9 km | 240 m elevation gain | duration: 3 h 30 |
| Chaîne des Côtes: Rognes, sentier des vignerons | |||
| Moderate | 18 km | 377 m elevation gain | duration: 3 h 20 |
| Chaîne des Côtes: La Roque d’Anthéron, Vallon de la Baume, Vallon de Castellas | |||
| Moderate | 12,6 km | 416 m elevation gain | duration: 4 h |










