proposés par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
| Sainte-Victoire : St-Marc Jaumegarde, barrage de Bimont et Bibémus | |||
| Facile | 8,7 km ou 11 km | 200 m ou 300 m de dénivelé | durée : 3 h 35 |
| Le Montaiguet : Meyreuil, le Terril du Défens | |||
| Facile | 4,7 km | 240 m de dénivelé | durée : 1 h 30 |
| Collines de Gardanne : Gardanne / Gréasque, randonnée au pays du minier | |||
| Moyen | 22 km | 397 m de dénivelé | durée : 6 h 30 |
| Massif de l’Etoile : Simiane-Collongue / Mimet, du Pilon du Roi au Baou Traouqua (2 circuits) | |||
| Moyen | 6,5 km | 370 m de dénivelé | durée : 2 h 30 |
| Moyen | 7 km | 389 m de dénivelé | durée : 2 h 30 |
| Massif des Quatres Termes : Eguilles, sur les pas de la transhumance | |||
| Moyen | 12 km | 234 m de dénivelé | durée : 3 h 30 |
| La Trévaresse : Saint-Cannat, la fontaine de Doudonne | |||
| Moyen | 13,9 km | 240 m de dénivelé | durée : 3 h 30 |
| Chaîne des Côtes : Rognes, sentier des vignerons | |||
| Moyen | 18 km | 377 m de dénivelé | durée : 3 h 20 |
| Chaîne des Côtes : La Roque d’Anthéron, Vallon de la Baume, Vallon de Castellas | |||
| Moyen | 12,6 km | 416 m de dénivelé | durée : 4 h |










